<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Startups &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-startups.de/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-startups.de</link>
	<description>neue Produkte aus der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 09:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DWS mit neuem Relaunch Ihrer Webseite</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-mit-neuem-relaunch-ihrer-webseite/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-mit-neuem-relaunch-ihrer-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[DWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner Lieblingsseiten ist ja die Investmentseite vom DWS.  Wirklich benutzerfreundliche Oberfl&#228;che mit vielen Gimmicks dabei. Dabei k&#246;nnen Sie entscheiden zwischen Altersversorgung, Investment und auch jetzt Neu, der eigene Kundenzugang. Die DWS hat begriffen, dass in der Userfreundlichkeit der Anwendungen ein deutlicher Mehrwert geschaffen wird. Ich bin gerne auf der Webseite und schau mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer meiner Lieblingsseiten ist ja die Investmentseite vom <a href="https://www.dws.de/">DWS</a>.  Wirklich benutzerfreundliche Oberfl&#228;che mit vielen Gimmicks dabei. Dabei k&#246;nnen Sie entscheiden zwischen Altersversorgung, Investment und auch jetzt Neu, der eigene Kundenzugang. Die DWS hat begriffen, dass in der Userfreundlichkeit der Anwendungen ein deutlicher Mehrwert geschaffen wird. Ich bin gerne auf der Webseite und schau mich vielseitig um <img src='http://www.finanzen-startups.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.finanzen-startups.de/wp-content/uploads/2011/12/riester.png"><img src="http://www.finanzen-startups.de/wp-content/uploads/2011/12/riester.png" alt="" title="riester" width="414" height="103" class="aligncenter size-full wp-image-1875" /></a></p>
<h2  class="related_post_title">Verwandte Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/dws-top-dividende/" title="DWS Top Dividende"><img src="" alt="DWS Top Dividende" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/allgemein/einblicke-in-die-dws-welt/" title="Einblicke in die DWS Welt"><img src="" alt="Einblicke in die DWS Welt" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-mit-neuem-relaunch-ihrer-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute einmal ein Gewinnspiel von Union Invest</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/bank/heute-einmal-ein-gewinnspiel-von-union-invest/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/bank/heute-einmal-ein-gewinnspiel-von-union-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Zu gewinnen gibt es ganz einfach 10 x 1.000 Euro Startkapital f&#252;r einen Investmentsparplan. Falls Sie mit dem Gedanken spielen, wieder in Aktiensparpl&#228;ne zu investieren, w&#228;re das der passende Anfang. Hier geht es zum Gewinnspiel: 
Passende Beitr&#228;ge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu gewinnen gibt es ganz einfach 10 x 1.000 Euro Startkapital f&#252;r einen Investmentsparplan. Falls Sie mit dem Gedanken spielen, wieder in Aktiensparpl&#228;ne zu investieren, w&#228;re das der passende Anfang. Hier geht es zum <a href="http://privatkunden.union-investment.de/handle?loadContent=/sparplangewinnspiel/index.html&#038;nmcmpid=C0040M006P013MA001">Gewinnspiel</a>: </p>
<h2  class="related_post_title">Passende Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/die-10-groessten-versicherungsunternehmen-deutschlands/" title="Die 10 größten Versicherungsunternehmen Deutschlands"><img src="" alt="Die 10 größten Versicherungsunternehmen Deutschlands" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/postbank-visa-card-platinum-exklusive-kreditkarte-fuer-den-gehobenen-anspruch/" title="Postbank Visa Card Platinum &#8211; exklusive Kreditkarte für den gehobenen Anspruch"><img src="" alt="Postbank Visa Card Platinum &#8211; exklusive Kreditkarte für den gehobenen Anspruch" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/investment/wer-profitiert-von-den-schwellenlaendern/" title="Wer profitiert von den Schwellenländern?"><img src="" alt="Wer profitiert von den Schwellenländern?" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/allgemein/postbank-podcast-die-postbank-geht-neue-wege/" title="Postbank Podcast, die Postbank geht neue Wege"><img src="http://www.postbank.de/csfiles/postbank_podcast_01_Feb08.mp3
0
audio/mpeg
" alt="Postbank Podcast, die Postbank geht neue Wege" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/kredit/postbank-kredit-erfahrungen/" title="Postbank Kredit Erfahrungen"><img src="" alt="Postbank Kredit Erfahrungen" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/bank/heute-einmal-ein-gewinnspiel-von-union-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVAG / Deutsche Verm&#246;gensberatung &#8211; eine gute Wahl</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/bank/dvag-deutsche-vermoegensberatung-eine-gute-wahl/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/bank/dvag-deutsche-vermoegensberatung-eine-gute-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[DVAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Verm&#246;gen bilden und es wachsen zu lassen, dazu braucht es einiges Fachwissen. F&#252;r normale Anleger ist es oftmals eine schwierige Herausforderung.Unwissend werden dann oft die falschen Anlageformen gew&#228;hlt, oder f&#252;r Produkte Vertr&#228;ge abgeschlossen, die man sp&#228;ter nicht mehr bezahlen kann.
Die Deutsche Verm&#246;gensberatung ( DVAG ) kann Sie vor solchen Fehlentscheidungen sch&#252;tzen und wird Sie professionell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verm&#246;gen bilden und es wachsen zu lassen, dazu braucht es einiges Fachwissen. F&#252;r normale Anleger ist es oftmals eine schwierige Herausforderung.Unwissend werden dann oft die falschen Anlageformen gew&#228;hlt, oder f&#252;r Produkte Vertr&#228;ge abgeschlossen, die man sp&#228;ter nicht mehr bezahlen kann.<br />
Die Deutsche Verm&#246;gensberatung ( DVAG ) kann Sie vor solchen Fehlentscheidungen sch&#252;tzen und wird Sie professionell beraten.<br />
Sie ist der gr&#246;&#223;te eigenst&#228;ndige Finanzbetrieb und ein inhabergef&#252;hrtes Unternehmen. Mit sehr gut ausgebildeten Beratern, die sich st&#228;ndig weiterbilden, bieten sie dem Kunden pr&#228;zises Fachwissen. Und das schafft Vertrauen. Ein Kundenstamm von 5,5 Millionen beweist es.</p>
<p>Klares Ziel ist eine Beratung basierend auf den Verm&#246;gensverh&#228;ltnissen des Kunden. Das bedeutet, zuerst wird die Deutsche Verm&#246;gensberatung mit dem Kunden gemeinsam die finanziellen M&#246;glichkeiten ermitteln. Sehr wichtig bei der Angebotsf&#252;lle von guten Produkten.<br />
Werden diese dem Kunden durch den Berater vorgestellt, vergisst der Kunde oft vor Begeisterung, dass nicht alles f&#252;r ihn geeignet ist. Und hier beginnt die brillante Beratung durch die Deutsche Verm&#246;gensberatung.</p>
<p>Ihr Berater wird sich sehr viel Zeit nehmen, um mit Ihnen gemeinsam bestehende Produkte auf eine<br />
Notwendigkeit zu &#252;berpr&#252;fen. Eine exakte Pr&#252;fung wird Klarheit schaffen. Halten Sie bitte Ihre gesamten Unterlagen f&#252;r einen n&#246;tigen &#220;berblick bereit. Sie werden erstaunt sein, was so alles veraltet, &#252;berfl&#252;ssig oder auch einer Erg&#228;nzung bedarf. So wird alles zeitgem&#228;&#223; angepasst.</p>
<p>Es wird Ihnen auch das eine oder andere neue Produkt zur Information vorgestellt werden. Ihr Berater informiert Sie rechtzeitig, wenn es Zeit daf&#252;r ist.<br />
Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Verm%C3%B6gensberatung">Deutsche Verm&#246;gensberatung</a> ( DVAG ) arbeitet mit dem Kunden, individuelle Beratung die sehr bezeichnend ist.<br />
Dabei wird die Realisierbarkeit beachtet. Immer zum Vorteil des Kunden. Dieser muss auch einmal ein klares Nein vom Berater entgegen nehmen, wenn es seine Verh&#228;ltnisse &#252;bersteigen<br />
sollte. Gute Beratung zahlt sich immer aus, auch f&#252;r Sie! </p>
<h2  class="related_post_title">Passende Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/riester-rente-und-ruerup-rente-ein-muss-zur-finanziellen-vorsorge/" title="Riester Rente und Rürup Rente, ein Muss zur finanziellen Vorsorge"><img src="" alt="Riester Rente und Rürup Rente, ein Muss zur finanziellen Vorsorge" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/kredit/der-sofortkredit-der-postbank/" title="Der Sofortkredit der Postbank"><img src="" alt="Der Sofortkredit der Postbank" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/investment/tagesgeld-geldanlage-leicht-gemacht/" title="Tagesgeld &#8211; Geldanlage leicht gemacht"><img src="" alt="Tagesgeld &#8211; Geldanlage leicht gemacht" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/wohngebaeudeversicherung-bei-sturm-und-hagel/" title="Wohngebäudeversicherung bei Sturm und Hagel"><img src="" alt="Wohngebäudeversicherung bei Sturm und Hagel" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/pensionskasse-als-rechtlich-selbststaendige-versorgungseinrichtung/" title="Pensionskasse als rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtung"><img src="" alt="Pensionskasse als rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtung" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/bank/dvag-deutsche-vermoegensberatung-eine-gute-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer profitiert von den Schwellenl&#228;ndern?</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/investment/wer-profitiert-von-den-schwellenlaendern/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/investment/wer-profitiert-von-den-schwellenlaendern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwellenl&#228;ndern ohne immer schneller aus gegen&#252;ber der bestehenden Weltwirtschaft. W&#228;hrend vor circa 10 Jahren nur um 37 % der Wirtschaftsleistung aus den Schwellenl&#228;ndern kam, wird im Jahre 2010 es von 47 % sein. Bereits 2013 wird die 50 % Marke &#252;berschritten werden. Das starke Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den beliebigen europ&#228;ischen Staaten und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schwellenl&#228;ndern ohne immer schneller aus gegen&#252;ber der bestehenden Weltwirtschaft. W&#228;hrend vor circa 10 Jahren nur um 37 % der Wirtschaftsleistung aus den Schwellenl&#228;ndern kam, wird im Jahre 2010 es von 47 % sein. Bereits 2013 wird die 50 % Marke &#252;berschritten werden. Das starke Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den beliebigen europ&#228;ischen Staaten und die entsprechenden Amerika Seite deutlich die Attraktivit&#228;t dieser L&#228;nder. Sie profitieren von der prosperierenden und globalen Konjunktur. Nur die Schuldenberge k&#246;nnten sich als ganz kurz erweisen. Auch hier sind drastische Sparma&#223;nahmen notwendig, um den immer gr&#246;&#223;er werdenden Schuldenberg entgegenzuwirken. So viele Haushalte sind ein Garant f&#252;r ein hohes Wirtschaftswachstum und eine geringe Verschuldung in der Zukunft. Daher sollten die Schl&#252;sselindustrien weiter gef&#246;rdert werden und eine solide Haushalts und Steuerpolitik umgesetzt werden die Wachstumsraten in den Schwellenl&#228;ndern liegen ungef&#228;hr bei 6,4-6,6 %. Normale europ&#228;ische Staaten haben ungef&#228;hr 2,2-2,6 % Wirtschaftswachstum. Das sei deutlich, welche L&#228;nder in den n&#228;chsten Jahren das deutliche Wachstum verzeichnen werden.</p>
<h2  class="related_post_title">Passende Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bausparen/eigenheimrentengesetz-auch-genannt-wohn-riester/" title="Eigenheimrentengesetz &#8211; Wohn Riester genannt &#8211; Welche Möglichkeiten?"><img src="" alt="Eigenheimrentengesetz &#8211; Wohn Riester genannt &#8211; Welche Möglichkeiten?" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/postbank-giro-extra-plus-kostenloses-girokonto-plus-tagesgeldkonto/" title="Postbank Giro extra plus &#8211; Kostenloses Girokonto plus Tagesgeldkonto"><img src="" alt="Postbank Giro extra plus &#8211; Kostenloses Girokonto plus Tagesgeldkonto" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/riester-rente-weiter-im-aufwaertstrend/" title="Riester Rente weiter im Aufwärtstrend"><img src="" alt="Riester Rente weiter im Aufwärtstrend" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/advocard-kreditkarte/" title="Advocard Kreditkarte"><img src="" alt="Advocard Kreditkarte" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/implantate-zahnzusatzversicherung/" title="Implantate Zahnzusatzversicherung"><img src="" alt="Implantate Zahnzusatzversicherung" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/investment/wer-profitiert-von-den-schwellenlaendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Geldanlage leicht gemacht</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/investment/tagesgeld-geldanlage-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/investment/tagesgeld-geldanlage-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten eines niedrigen Zinsniveaus sind Darlehen leicht zu haben. Doch beim Geld anlegen bieten sich weniger so profitable M&#246;glichkeiten. Vielleicht planen Sie eine gr&#246;&#223;ere Investition und m&#246;chten damit noch etwas warten. M&#246;glicherweise m&#246;chten Sie einfach nur vorsorgen f&#252;r den Fall der F&#228;lle. Das gesparte Geld dabei arbeiten zu lassen, ist der Grundgedanke. Doch wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten eines niedrigen Zinsniveaus sind Darlehen leicht zu haben. Doch beim Geld anlegen bieten sich weniger so profitable M&#246;glichkeiten. Vielleicht planen Sie eine gr&#246;&#223;ere Investition und m&#246;chten damit noch etwas warten. M&#246;glicherweise m&#246;chten Sie einfach nur vorsorgen f&#252;r den Fall der F&#228;lle. Das gesparte Geld dabei arbeiten zu lassen, ist der Grundgedanke. Doch wo finden Sie die passende Wertanlage? Ihre Hausbank kann bei der Suche Ihr erster Ansprechpartner sein. Dort kennt man Sie und Ihr Sparverhalten und kann Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.</p>
<p>Wenn Sie flexibel bleiben m&#246;chten und Ihr Geld jederzeit verf&#252;gbar sein soll, ist das Tagesgeld eine passende Anlageform. Eine Alternative f&#252;r Kurzfristanlagen in diesem Bereich bietet sich neben dem Tagesgeld oder dem verzinslichen Girokonto kaum. Viele deutsche Banken und Versicherungen bieten beim Tagesgeld recht gute Konditionen. Zwischen 0,9 Prozent und 2,2 Prozent Verzinsung sind hierbei &#252;blich. Je h&#246;her der Zinssatz desto &#246;fter ist der Anlagebetrag auf ein Maximum begrenzt. Eine kostenfreie Kontof&#252;hrung und eine Zinsgarantie &#252;ber mindestens sechs Monate sollte der Standard sein.</p>
<p>Beim Anlegen des Tagesgeldes k&#246;nnen Sie w&#228;hlen zwischen einem regelm&#228;&#223;igem (monatlichem) Sparbeitrag oder einer Einmalanlage. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnen Sie entsprechend Ihrer M&#246;glichkeiten beliebig hohe Sparbeitr&#228;ge auf das Tagesgeldkonto einzahlen. Alle M&#246;glichkeiten sind von Bank zu Bank unterschiedlich und vertraglich festgelegt. Bei einigen Banken erhalten Sie dar&#252;ber hinaus ein Willkommensangebot, z.B. eine Gutschrift &#252;ber 50 Euro per &#220;berweisung auf Ihr Tagesgeldkonto. Die Kontof&#252;hrung Ihres Tagesgeldkontos k&#246;nnen Sie bequem per Internet, Telefon oder Brief vornehmen.</p>
<p>Mit dem Tagesgeld haben Sie Ihre Finanzen im Blick. Sicherheit bietet die t&#228;gliche Verf&#252;gbarkeit, die bei dieser Anlageform unstrittig im Mittelpunkt steht.<br />
Dennoch sollten Sie das Angebot genau pr&#252;fen. Viele <a href="http://www.bundeswertpapiere.de/de/startseite/">Finanzinstitute</a> werben mit Vertrauen und Seriosit&#228;t. In einschl&#228;gigen Fachzeitschriften k&#246;nnen Sie Testberichte nachlesen. Wenn Sie sich sicher sind, das diese Anlageform zu Ihrem Lebensstil passt, bietet das Tagesgeld eine gute Alternative zu anderen Wertanlagen. </p>
<h2  class="related_post_title">Passende Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/lexikon/leitungswasser-schaeden-wohngebaeudeversicherung/" title="Leitungswasser Schäden  Wohngebäudeversicherung"><img src="" alt="Leitungswasser Schäden  Wohngebäudeversicherung" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/lexikon/riester-foerderung-mit-betrieblicher-altersversorgung-bav/" title="Riester-Förderung mit betrieblicher Altersversorgung BAV"><img src="" alt="Riester-Förderung mit betrieblicher Altersversorgung BAV" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/einkommensbemessungsgrenze-2011/" title="Einkommensbemessungsgrenze 2011"><img src="" alt="Einkommensbemessungsgrenze 2011" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/umfang-einer-insolvenzsicherung/" title="Umfang einer Insolvenzsicherung"><img src="" alt="Umfang einer Insolvenzsicherung" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/lexikon/wohn-riester-neue-eigenheimrente-statt-mieten/" title="Wohn Riester, neue Eigenheimrente statt mieten"><img src="" alt="Wohn Riester, neue Eigenheimrente statt mieten" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/investment/tagesgeld-geldanlage-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold kaufen &#8211; Sinn oder Unsinn</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/bank/gold-kaufen-sinn-oder-unsinn/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/bank/gold-kaufen-sinn-oder-unsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der heutigen Zeit der Wirtschaftskrise und der stetigen Geldentwertung fl&#252;chten viele Anleger in Gold. Argumente f&#252;r Gold sind zum Beispiel, dass sie in der Alterssicherung und Verm&#246;genssicherung absolut best&#228;ndig sind und als inflationssicher gelten. Gerade in Krisenzeiten erh&#246;ht sich der Wert des Goldes. Dabei ist es wichtig, physisches Gold zu kaufen und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der heutigen Zeit der Wirtschaftskrise und der stetigen Geldentwertung fl&#252;chten viele Anleger in Gold. Argumente f&#252;r Gold sind zum Beispiel, dass sie in der Alterssicherung und Verm&#246;genssicherung absolut best&#228;ndig sind und als inflationssicher gelten. Gerade in Krisenzeiten erh&#246;ht sich der Wert des Goldes. Dabei ist es wichtig, physisches Gold zu kaufen und dieses entweder bei der Bank oder zuhause im Tresor zu verwahren. Auch kann man sein Geld in vergoldeten Schmuck investieren. Dazu eignet sich besonders auch Armschmuck oder Modeschmuck. Dieser ist oftmals in kleineren Mengen vorhanden und kann auch sehr gut gesichert werden. Die Marken der Schmuckindustrie (Esprit, Calvin klein, Just Cavalli, Lotus, D&#038;G, Morellato, Fossil und Gooix) profitieren gerade ma&#223;geblich von der steigenden Nachfrage des Goldes. Es gibt dazu verschiedene M&#246;glichkeiten, direkt Gold zu erwerben. Man kann Goldm&#252;nzen oder Goldbarren kaufen. Die Goldm&#252;nzen eignen sich f&#252;r eine st&#252;ckweise Kapitalanlage. Goldbarren jedoch eignen sich f&#252;r gr&#246;&#223;ere Werte. Bis zu 15.000 € k&#246;nnen Sie Gold anonym kaufen. Es empfiehlt sich, Goldm&#252;nzen mit bestem Reinheitsgrad zu kaufen. Die Einheit ist die Unze. Beim Goldbarren ist der Goldgehalt und das Gericht entscheiden. Gro&#223;e gegossene Goldbarren bekommen sie ab 100 g. &#220;blicherweise kaufen f&#252;r Privatpersonen Goldbarren von 1 kg. Eine Besonderheit ist der Kienebarren, der auf der R&#252;ckseite ein Hologramme beinhaltet. Der Preis des Goldbarren ergibt sich aus den aktuellen Tageskurs. Zus&#228;tzlich sollte man noch seine Lagerkosten und eventuelle Transportkosten dazu rechnen.</p>
<h2  class="related_post_title">Passende Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-dividende-deutschland-direkt-2014/" title="DWS Dividende Deutschland Direkt 2014"><img src="" alt="DWS Dividende Deutschland Direkt 2014" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/steuerliche-foerderung-der-beitraege-bei-der-direktversicherung-und-pensionskasse/" title="steuerliche Förderung der Beiträge bei der Direktversicherung und Pensionskasse"><img src="" alt="steuerliche Förderung der Beiträge bei der Direktversicherung und Pensionskasse" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/die-unterstuetzungskasse-als-teil-der-betrieblichen-altersversorgung/" title="die Unterstützungskasse als Teil der betrieblichen Altersversorgung"><img src="" alt="die Unterstützungskasse als Teil der betrieblichen Altersversorgung" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/targobank-online-kredit-workshop/" title="Targobank online Kredit &#8211; Workshop"><img src="" alt="Targobank online Kredit &#8211; Workshop" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/guenstige-hausratversicherung/" title="Günstige Hausratversicherung"><img src="" alt="Günstige Hausratversicherung" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/bank/gold-kaufen-sinn-oder-unsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWS Invest Global Infrastructure</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-invest-global-infrastructure/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-invest-global-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/investment/dws-invest-global-infrastructure/</guid>
		<description><![CDATA[Deutlich mehr Menschen erwarten in der Zukunft eine funktionierende Infrastruktur. Um diese gerade in Deutschland und Europa zu erm&#246;glichen sind Milliardeninvestitionen notwendig. Der DWS Invest Global Infrastructure gibt es nun eine Chance dazu, an diesen Entwicklungen mit zu verdienen. Pro Jahr w&#228;chst die Weltbev&#246;lkerung um circa 82 Millionen Menschen. Momentan leben auf der Erde ungef&#228;hr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutlich mehr Menschen erwarten in der Zukunft eine funktionierende Infrastruktur. Um diese gerade in Deutschland und Europa zu erm&#246;glichen sind Milliardeninvestitionen notwendig. Der DWS Invest Global Infrastructure gibt es nun eine Chance dazu, an diesen Entwicklungen mit zu verdienen. Pro Jahr w&#228;chst die Weltbev&#246;lkerung um circa 82 Millionen Menschen. Momentan leben auf der Erde ungef&#228;hr 6,9 Milliarden Menschen. Sie ben&#246;tigen Nahrungs, Mobilit&#228;t und Wasser. Um diesen hohen Lebensstandard auch in &#228;rmeren Regionen zu erreichen m&#252;ssen viele Transportwege gebaut werden und die Energieversorgung sichergestellt werden. Dieser Investitionsbedarf wird in den n&#228;chsten 20 Jahren auf circa 2.000.000.000.000 $ gesch&#228;tzt. Diese riesige Summe ist dazu notwendig, die gew&#252;nschten Ziele zu erreichen. Auch der Ausbau von mobilen Datennetzen f&#252;hre die neue Handygeneration und der Ausbau der Wirtschaftslage in den Schwellenl&#228;ndern treiben diesen Aufw&#228;rtstrend voran. Wachstum starker Unternehmen, deren Ziel es ist, in dieser Produkte zu investieren oder anzubieten sind in diesem Investment sehr gefragt. Die wirtschaftliche Notwendigkeit ergibt sich allein aus der Anzahl der neue dazukommen der Menschen und dem st&#228;ndigen Wunsch, f&#252;r eine bessere Zukunft. Der Mega Trend Infrastruktur ist der lukrative Bestandteil des DWS Invest Global Infrastructure.</p>
<h2  class="related_post_title">Passende Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/deutsche-bank-wirbt-fuer-soziales-kapital-schaffen/" title="Deutsche Bank wirbt für soziales Kapital schaffen"><img src="" alt="Deutsche Bank wirbt für soziales Kapital schaffen" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/bank/targobank-mit-einer-gelungenen-neuen-webseite/" title="Targobank mit einer gelungenen neuen Webseite"><img src="" alt="Targobank mit einer gelungenen neuen Webseite" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/versicherung/dkv-jetzt-mit-neuem-tarifwerk-bestmed-zum-pkv-wechsel/" title="DKV jetzt mit neuem Tarifwerk BestMed zum PKV Wechsel"><img src="" alt="DKV jetzt mit neuem Tarifwerk BestMed zum PKV Wechsel" /></a></li><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/allgemein/postbank-podcast-die-postbank-geht-neue-wege/" title="Postbank Podcast, die Postbank geht neue Wege"><img src="http://www.postbank.de/csfiles/postbank_podcast_01_Feb08.mp3
0
audio/mpeg
