<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Startups &#187; Einkommensgrenze</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-startups.de/tag/einkommensgrenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-startups.de</link>
	<description>neue Produkte aus der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 09:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Private Krankenversicherung Einkommensgrenze 2010</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/private-krankenversicherung-einkommensgrenze-2010/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/private-krankenversicherung-einkommensgrenze-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Die Einkommensgrenze f&#252;r das Jahr 2010 bez&#252;glich eines Wechsel in die private Krankenversicherung steig im kommendem Jahr erneut. Betr&#228;gt die Einkommensgrenze f&#252;r die private Krankenversicherung zur Zeit noch 4050 Euro, wird sie zum Januar auf 4162,50 Euro erh&#246;ht. Hier bei ist die Pflichtversicherung f&#252;r Privatpersonen wie Selbst&#228;ndige oder Personen mit einem Verdienst &#252;ber dem genannten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einkommensgrenze f&#252;r das Jahr 2010 bez&#252;glich eines Wechsel in die private Krankenversicherung steig im kommendem Jahr erneut. Betr&#228;gt die Einkommensgrenze f&#252;r die private Krankenversicherung zur Zeit noch 4050 Euro, wird sie zum Januar auf 4162,50 Euro erh&#246;ht. Hier bei ist die Pflichtversicherung f&#252;r Privatpersonen wie Selbst&#228;ndige oder Personen mit einem Verdienst &#252;ber dem genannten monatlichen Einkommen gemeint. Damit wird die Einkommensgrenze privater Krankenversicherungen f&#252;r das Jahr 2010 aufgestockt. Wenn Sie schon mit dem Gedanken gespielt haben, sich privat Krankenversichern zu lassen ist dieser Fakt der Erh&#246;hung nicht von der Hand zu weisen.Zumal die medizinische Versorgung qualitativ hochwertiger als die gesetzliche Krankenversicherung ist.</p>
<h2  class="related_post_title">Verwandte Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/einkommensgrenze-20092010-fuer-die-private-krankenversicherung/" title="Einkommensgrenze 2009/2010 für die private Krankenversicherung "><img src="" alt="Einkommensgrenze 2009/2010 für die private Krankenversicherung " /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/private-krankenversicherung-einkommensgrenze-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommensgrenze 2009/2010 f&#252;r die private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/einkommensgrenze-20092010-fuer-die-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/einkommensgrenze-20092010-fuer-die-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensgrenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-startups.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Einkommensgrenze f&#252;r die Private Krankenversicherung 2009 /2010 ist bedeutend f&#252;r diejenigen, die in die PKV wechseln m&#246;chten. Die Einkommensgrenze liegt im Jahre 2009 bei 48600 Euro im Jahr oder wahlweise 4050 Euro im Monat. Dreimal hintereinander, also in 3 Jahren muss die Grenze jeweils &#252;berschritten werden. Dann kann der Kunde in die PKV (private [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einkommensgrenze f&#252;r die Private Krankenversicherung 2009 /2010 ist bedeutend f&#252;r diejenigen, die in die PKV wechseln m&#246;chten. Die Einkommensgrenze liegt im Jahre 2009 bei 48600 Euro im Jahr oder wahlweise 4050 Euro im Monat. Dreimal hintereinander, also in 3 Jahren muss die Grenze jeweils &#252;berschritten werden. Dann kann der Kunde in die PKV (private Krankenversicherung) wechseln und den erh&#246;hten Gesundheitsschutz in Anspruch nehmen. Diese H&#252;rde soll von der neuen Koalition jedoch gesenkt werden. Der &#220;bertritt in die Private Krankenversicherung soll dadurch gesenkt werden. Gesundheitsfragen sind dabei auch zu beantworten. Krankheiten k&#246;nnen einen Risikozuschlag hervorrufen und den Beitrag zur PKV erh&#246;hen. Einkommensgrenze 2009 /2010 soll den Bestand der gesetzlichen Krankenversicherung gew&#228;hrleisten, weil viele Menschen gerne in die PKV wechseln m&#246;chten.</p>
<h2  class="related_post_title">Verwandte Beiträge</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/private-krankenversicherung-einkommensgrenze-2010/" title="Private Krankenversicherung Einkommensgrenze 2010"><img src="" alt="Private Krankenversicherung Einkommensgrenze 2010" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-startups.de/krankenversicherung/einkommensgrenze-20092010-fuer-die-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

